
Ide untuk memiliki sebuah perguruan tinggi di Sumatera Selatan telah ada sejak awal tahun 1950-an, yang dicetuskan dalam suatu kesempatan resepsi perayaan hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1952. Diprakarsai oleh beberapa orang pemuka masyarakat, menjelma menjadi kesepakatan untuk membentuk “Panitia Fakultet Sumatera Selatan”. Menjelang akhir Agustus 1952, dengan berbagai pertimbangan, ditetapkan bahwa yang pertama akan didirikan adalah fakultas ekonomi. Untuk itu dibentuklah “Panitia Fakultet Ekonomi Sumatera Selatan” yang dikelola oleh suatu yayasan yang didirikan pada tanggal 1 April 1953 dengan nama “Yayasan Perguruan Tinggi Syakhyakirti”.
Pembukaan Fakultet Ekonomi secara resmi di bawah Yayasan Perguruan Tinggi Syakhyakirti ini dilakukan pada tanggal 31 Oktober 1953 dalam suatu acara yang dihadiri oleh Mr. Hadi, Sekretaris Jenderal Kementrian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PPK), Drg. M. Isa (Gubernur Sumatera Selatan), Bambang Utoyo (Panglima TT II Sriwijaya) dan Ali Gathmyr (Ketua DPRD Sumatera Selatan).
Upaya melengkapi perguruan tinggi di Sumsel dilanjutkan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Syakhyakirti dengan membentuk Panitia Penyelenggaraan Fakultas Hukum. Pada tanggal 1 November 1957, bertepatan dengan perayaan Dies Natalis IV Fakultas Ekonomi, diresmikanlah fakultas tersebut dengan nama “Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat”.
Pengembangan kemudian dilanjutkan dengan bantuan Penguasa Militer Teritorial II Sriwijaya yang memberikan bantuan keuangan unuk mendirikan gedung permanen Yayasan Perguruan Tinggi Syakhyakirti di Bukit Besar (kini Kampus Unsri Bukit). Upacara peletakan batu pertamanya dilakukan pada tanggal 31 Oktober 1957.
KELOMPOK SARJANA
A. KELOMPOK SAINTEK DARI SLTA KE S1/D4
KODE | UNIVERSITAS | PROGRAM STUDI | FAKULTAS/ | JENJANG | BIAYA UKT PER SEMESTER (RP) |
---|---|---|---|---|---|
1711013 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK SIPIL | FAKULTAS TEKNIK | S1 | 9.120.000,00 |
1711021 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK PERTAMBANGAN | FAKULTAS TEKNIK | S1 | 9.120.000,00 |
1711036 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK KIMIA | FAKULTAS TEKNIK | S1 | 9.120.000,00 |
1711044 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK MESIN | FAKULTAS TEKNIK | S1 | 9.120.000,00 |
1711052 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK ELEKTRO | FAKULTAS TEKNIK | S1 | 9.120.000,00 |
1711214 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ARSITEKTUR | FAKULTAS TEKNIK | S1 | 9.120.000,00 |
1711334 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK GEOLOGI | FAKULTAS TEKNIK | S1 | 9.120.000,00 |
1711067 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PENDIDIKAN DOKTER (WNI) | FAKULTAS KEDOKTERAN | S1 | 1. BOP : Rp. 200.000.000 (Dibayar sekali pada saat masuk) 2. Preklinik : Rp. 30.000.000 / semester 3. Klinik : Rp. 45.000.000 / semester. |
1711075 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KAMPUS INDRALAYA) *) | FAKULTAS KEDOKTERAN | S1 | 13.200.000,00 |
1711253 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU KEPERAWATAN (KAMPUS INDRALAYA) *) | FAKULTAS KEDOKTERAN | S1 | 9.900.000,00 |
1711342 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PSIKOLOGI (KAMPUS INDRALAYA) *) | FAKULTAS KEDOKTERAN | S1 | 12.000.000,00 |
1711125 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | AGRIBISNIS | FAKULTAS PERTANIAN | S1 | 4.900.000,00 |
1711133 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | FAKULTAS PERTANIAN | S1 | 4.900.000,00 |
1711141 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK PERTANIAN | FAKULTAS PERTANIAN | S1 | 4.900.000,00 |
1711237 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | BUDIDAYA PERAIRAN (KAMPUS INDRALAYA) *) | FAKULTAS PERTANIAN | S1 | 4.900.000,00 |
1711245 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN (KAMPUS INDRALAYA) *) | FAKULTAS PERTANIAN | S1 | 4.900.000,00 |
1711303 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | AGROEKOTEKNOLOGI | FAKULTAS PERTANIAN | S1 | 4.900.000,00 |
1711311 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PETERNAKAN (KAMPUS INDRALAYA) *) | FAKULTAS PERTANIAN | S1 | 4.900.000,00 |
1711357 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU TANAH (KAMPUS INDRALAYA) *) | FAKULTAS PERTANIAN | S1 | 4.900.000,00 |
1711365 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | AGRONOMI | FAKULTAS PERTANIAN | S1 | 4.900.000,00 |
1711373 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PROTEKSI TANAMAN (KAMPUS INDRALAYA) *) | FAKULTAS PERTANIAN | S1 | 4.900.000,00 |
1711164 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PENDIDIKAN MATEMATIKA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | 5.520.000,00 |
1711172 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PENDIDIKAN BIOLOGI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | 5.520.000,00 |
1711187 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PENDIDIKAN KIMIA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | 5.520.000,00 |
1711195 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PENDIDIKAN FISIKA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | 5.520.000,00 |
1711261 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | 5.520.000,00 |
1711083 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | MATEMATIKA (KAMPUS INDRALAYA) *) | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 2.250.000,00 |
1711091 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | FISIKA (KAMPUS INDRALAYA) *) | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 2.250.000,00 |
1711102 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | KIMIA (KAMPUS INDRALAYA) *) | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 2.250.000,00 |
1711117 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | BIOLOGI (KAMPUS INDRALAYA) *) | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 2.250.000,00 |
1711222 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU KELAUTAN (KAMPUS INDRALAYA) *) | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 2.250.000,00 |
1711326 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | FARMASI (KAMPUS INDRALAYA) *) | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 6.250.000,00 |
1711276 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | SISTEM KOMPUTER | FAKULTAS ILMU KOMPUTER | S1 | 8.000.000,00 |
1711284 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK INFORMATIKA (KELAS BILINGUAL) | FAKULTAS ILMU KOMPUTER | S1 | 8.000.000,00 |
1711292 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | SISTEM INFORMASI (KELAS BILINGUAL) | FAKULTAS ILMU KOMPUTER | S1 | 8.000.000,00 |
1711206 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT (KAMPUS INDRALAYA) *) | FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 6.500.000,00 |
1711381 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | GIZI (KAMPUS INDRALAYA) *) | FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 7.500.000,00 |
1711396 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | KESEHATAN LINGKUNGAN (KAMPUS INDRALAYA) *) | FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 7.500.000,00 |
13101 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | TEKNIK SIPIL | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
13102 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | TEKNIK KIMIA | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
13103 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | TEKNIK ELEKTRO | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
13104 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | ARSITEKTUR | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
13105 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | TEKNIK INDUSTRI | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
13106 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | TEKNOLOGI INFORMASI | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
13107 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | PENDIDIKAN MATEMATIKA | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
13108 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | PENDIDIKAN BIOLOGI | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
13109 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | AGRIBISNIS | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
13110 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | AGROTEKNOLOGI | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
13111 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | TEKNOLOGI PANGAN/ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
13112 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | AKUAKULTUR/BUDIDAYA PERAIRAN | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
13113 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | KEHUTANAN | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
13114 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | KEDOKTERAN | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
08101 | UNIVERSITAS BINA DARMA | SISTEM INFORMASI | FAKULTAS ILMU KOMPUTER – UNIVERSITAS BINA DARMA | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
08102 | UNIVERSITAS BINA DARMA | TEKNIK INFORMATIKA | FAKULTAS ILMU KOMPUTER – UNIVERSITAS BINA DARMA | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
08103 | UNIVERSITAS BINA DARMA | TEKNIK SIPIL | FAKULTAS TEKNIK – UNIVERSITAS BINA DARMA | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
08104 | UNIVERSITAS BINA DARMA | TEKNIK ELEKTRO | FAKULTAS TEKNIK – UNIVERSITAS BINA DARMA | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
08105 | UNIVERSITAS BINA DARMA | TEKNIK INDUSTRI | FAKULTAS TEKNIK – UNIVERSITAS BINA DARMA | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
08106 | UNIVERSITAS BINA DARMA | PSIKOLOGI | FAKULTAS PSIKOLOGI – UNIVERSITAS BINA DARMA | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
04103 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | TEKNIK ELEKTRO | FAKULTAS TEKNIK | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
04104 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | TEKNIK SIPIL | FAKULTAS TEKNIK | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
04105 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | TEKNIK KIMIA | FAKULTAS TEKNIK | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
04101 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN MATEMATIKA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
04102 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN FISIKA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
04106 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | BIOLOGI | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
04107 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | FISIKA | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
04108 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PERIKANAN | FAKULTAS PERIKANAN | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
03101 | UNIVERSITAS TRIDINANTI | TEKNIK MESIN | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
03102 | UNIVERSITAS TRIDINANTI | TEKNIK SIPIL | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
03103 | UNIVERSITAS TRIDINANTI | TEKNIK ELEKTRO | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
03104 | UNIVERSITAS TRIDINANTI | ARSITEKTUR | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
03105 | UNIVERSITAS TRIDINANTI | TEKNIK INDUSTRI | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
03106 | UNIVERSITAS TRIDINANTI | AGROTEKNOLOGI | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
03107 | UNIVERSITAS TRIDINANTI | AGRIBISNIS | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
09101 | UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS | ARSITEKTUR | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
09102 | UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS | TEKNIK INDUSTRI | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
09103 | UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS | INFORMATIKA | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
09104 | UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS | SISTEM INFORMASI | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
09105 | UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS | ILMU KEPERAWATAN | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
09106 | UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | – | D4 | Dikonfirmasikan kemudian |
02101 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | SISTEM KOMPUTER | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
02102 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | TEKNIK SIPIL | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
02103 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | ARSITEKTUR | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
02104 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
02105 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | DESAIN KOMUNIKASI DAN VISUAL | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
02106 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | SISTEM INFORMASI | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
02107 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | TEKNIK INFORMATIKA | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
02108 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | KESELAMATAN KESEHATAN KERJA (K3) | – | D4 | Dikonfirmasikan kemudian |
10101 | UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN | ILMU KOMPUTER | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
10102 | UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN | AGRIBISNIS | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
10103 | UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN | ILMU PERIKANAN | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
06101 | UNIVERSITAS TAMAN SISWA PALEMBANG | TEKNIK MESIN | FAKULTAS TEKNIK – UNIVERSITAS TAMAN SISWA PALEMBANG | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
05102 | STMIK MDP | TEKNIK INFORMATIKA | SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN ILMU KOMPUTER (STMIK) MDP | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
*) Perkuliahan dilaksanakan di kampus Unsri Indralaya
**) UKT sesuai Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, No. 91/M/KPT/2018, yang berlaku mulai tanggal 3 April 2018.
B. KELOMPOK SOSHUM DARI SLTA KE S1
KODE | UNIVERSITAS | PROGRAM STUDI | FAKULTAS/PROGRAM | JENJANG | BIAYA UKT PER SEMESTER (RP) |
---|---|---|---|---|---|
1712016 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | EKONOMI PEMBANGUNAN | FAKULTAS EKONOMI | S1 | 7.200.000,00 |
1712032 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | MANAJEMEN | FAKULTAS EKONOMI | S1 | 7.200.000,00 |
1712047 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI | S1 | 7.200.000,00 |
1712024 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU HUKUM | FAKULTAS HUKUM | S1 | 7.800.000,00 |
1712071 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | 5.520.000,00 |
1712086 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PENDIDIKAN SEJARAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | 5.520.000,00 |
1712094 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PENDIDIKAN EKONOMI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | 5.520.000,00 |
1712105 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA DAN DAERAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | 5.520.000,00 |
1712113 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | 5.520.000,00 |
1712121 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | 5.520.000,00 |
1712136 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | BIMBINGAN DAN KONSELING | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | 5.520.000,00 |
1712144 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | 5.520.000,00 |
1712152 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | 5.520.000,00 |
1712175 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | 5.520.000,00 |
1712055 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ADMINISTRASI NEGARA | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 6.480.000,00 |
1712063 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | SOSIOLOGI | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 6.480.000,00 |
1712167 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU KOMUNIKASI | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 7.800.000,00 |
1712183 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 7.800.000,00 |
13201 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | MANAJEMEN | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
13202 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | AKUNTANSI | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
13203 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
13204 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
13205 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | PENDIDIKAN SEJARAH | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
13206 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
13207 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | ILMU HUKUM | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
13208 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
13209 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
13210 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
13211 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | EKONOMI SYARI’AH | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
08201 | UNIVERSITAS BINA DARMA | AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS – UNIVERSITAS BINA DARMA | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
08202 | UNIVERSITAS BINA DARMA | MANAJEMEN | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS – UNIVERSITAS BINA DARMA | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
08206 | UNIVERSITAS BINA DARMA | KOMUNIKASI | FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI – UNIVERSITAS BINA DARMA | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
08203 | UNIVERSITAS BINA DARMA | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN DAN BAHASA – UNIVERSITAS BINA DARMA | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
08204 | UNIVERSITAS BINA DARMA | PENDIDIKAN OLAH RAGA | FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN DAN BAHASA – UNIVERSITAS BINA DARMA | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
08205 | UNIVERSITAS BINA DARMA | SASTRA INGGRIS | FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN DAN BAHASA – UNIVERSITAS BINA DARMA | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
08207 | UNIVERSITAS BINA DARMA | PENGELOLAAN PERHOTELAN | FAKULTAS VOKASI – UNIVERSITAS BINA DARMA | D4 | Dikonfirmasikan kemudian |
04211 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | MANAJEMEN | FAKULTAS EKONOMI | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
04212 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
04201 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
04202 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
04203 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN SEJARAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
04204 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN AKUNTANSI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
04205 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN GEOGRAFI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
04206 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
04207 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
04208 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN OLAHRAGA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
04209 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN (SENDRATASIK) | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
04210 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
03201 | UNIVERSITAS TRIDINANTI | MANAJEMEN | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
03202 | UNIVERSITAS TRIDINANTI | AKUNTANSI | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
03203 | UNIVERSITAS TRIDINANTI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
03204 | UNIVERSITAS TRIDINANTI | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
09201 | UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS | AKUNTANSI | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
09202 | UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS | MANAJEMEN | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
09203 | UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
09204 | UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
02201 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | ILMU PEMERINTAHAN | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
02202 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | AKUNTANSI | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
02203 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | MANAJEMEN | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
02204 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
10201 | UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN | MANAJEMEN | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
10202 | UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN | ILMU KOMUNIKASI | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
06201 | UNIVERSITAS TAMAN SISWA PALEMBANG | MANAJEMEN | FAKULTAS EKONOMI – UNIVERSITAS TAMAN SISWA PALEMBANG | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
06202 | UNIVERSITAS TAMAN SISWA PALEMBANG | ILMU HUKUM | FAKULTAS HUKUM – UNIVERSITAS TAMAN SISWA PALEMBANG | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
06203 | UNIVERSITAS TAMAN SISWA PALEMBANG | ILMU PEMERINTAHAN | FISIPOL – UNIVERSITAS TAMAN SISWA PALEMBANG | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
05203 | STMIK MDP | SISTEM INFORMASI | SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN ILMU KOMPUTER (STMIK) MDP | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
05201 | STIE MDP | MANAJEMEN | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) MDP | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
05202 | STIE MDP | AKUNTANSI | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) MDP | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
07101 | STISIPOL CANDRADIMUKA | ILMU KOMUNIKASI | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
07102 | STISIPOL CANDRADIMUKA | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
07103 | STISIPOL CANDRADIMUKA | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
