Biaya Kuliah Universitas Panca Budi (UNPAB) Tahun Akademik 2023/2024

Bersama ini kami kelaskaryawan. Com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Panca Budi (UNPAB) Tahun Akademik 2023/2024, Sebagai Berikut :

Sejarah Universitas Panca Budi

Universitas Pembangunan Panca Budi semula berdiri dengan nama Akademi Metaphysika, di bawah naungan Yayasan Akademi Metaphysika. Akademi ini didirikan pada tanggal 27 November 1956. Pendirinya bernama Kadirun Yahya. Nota pendirian Akademi Metaphysika adalah Akte Notaris Nomor 97 tahun 1956.

Kemudian pada tahun 1961, Akademi Metaphysika berubah menjadi Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB). Tanggal pendiriannya ditetapkan pada tanggal 19 Desember 1961. UNPAB kemudian didaftarkan ke Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada  tanggal  13 Juli 1964. Nomor pendaftarannya adalah 85/B-SWT/P/64. Ketika didaftarkan, fakultas di Universitas Pembangunan Panca Budi meliputi Fakultas Hukum dan Filsafat, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Ilmu Kerohanian dan Metafisika.

Kegiatan belajar mengajar di Universitas Pembangunan Panca Budi juga tidak terlepas dari dukungan beberapa lembaga penunjang, seperti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Ilmu Pengetahuan (LPPIP), yang berdiri pada tahun 2008 dan berubah menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) pada tahun 2010; Lembaga Pengembangan Profesi (LPPro) yang berdiri pada tahun 2010, Biro Student Advisory Center (SAC) yang berdiri tahun 2009, Unit Kewirausahaan Mahasiswa Center (UKMC) pada tahun 2011, Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) yang berdiri pada tahun 2016, Pusat Usaha dan Inkubator UNPAB (PUIU) yang berdiri tahun 2017, serta fasilitas E-learning (pembelajaran daring) yang didirikan pada tahun 2013.

Biaya Kuliah Universitas Panca Budi TA 2023/2024

Berikut biaya kuliah Universitas Panca Budi TA 2023/2024 :

No Program Studi Nama Termin
Biaya Daftar Biaya Datar Ulang 1 2 3 4 5
Pasca Sarjana
1 Magister Teknologi Informasi 250.000 3.000.000 1.375.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000
2 Magister Ilmu Hukum 250.000 3.000.000 1.375.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000
3 Magister Manajemen 250.000 3.000.000 1.375.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000
4 Magister Ekonomi 250.000 3.000.000 1.250.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
5 Magister Hukum Kesehatan 250.000 3.000.000 2.500.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000
6 Magister Perancangan Wilayah dan Kota 250.000 3.000.000 2.500.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000
7 Magister Akuntansi 250.000 3.000.000 1.250.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Fakultas Agama Islam dan Humaniora
1 Prodi Ilmu Filsafat 250.000 1.750.000 300.000 290.000 290.000 290.000 290.000
2 Prodi Pendidikan Agama Islam 250.000 1.750.000 300.000 290.000 290.000 290.000 290.000
3 Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini 250.000 1.750.000 300.000 290.000 290.000 290.000 290.000
Fakultas Sosial dan Sains
1 Prodi Ekonomi Pembangunan 250.000 1.750.000 700.000 700.000 650.000 650.000 650.000
2 Prodi Manajemen 250.000 1.750.000 750.000 800.000 800.000 750.000 750.000
3 Prodi Akuntansi 250.000 1.750.000 700.000 720.000 720.000 720.000 720.000
4 Prodi Ilmu Hukum 250.000 1.750.000 700.000 750.000 750.000 700.000 700.000
5 Prodi Perpajakan 250.000 1.750.000 500.000 450.000 450.000 450.000 450.000
Fakultas Sains dan Teknologi
1 Prodi Teknik Elektro 250.000 1.750.000 600.000 650.000 650.000 650.000 650.000
2 Prodi Teknik Arsitektur 250.000 1.750.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000
3 Prodi Sistem Komputer 250.000 1.750.000 750.000 800.000 800.000 750.000 750.000
4 Prodi Agroekoteknologi 250.000 1.750.000 650.000 550.000 600.000 600.000 550.000
5 Prodi Peternakan 250.000 1.750.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000
6 Prodi Teknologi Informasi 250.000 1.750.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000
7 Prodi Teknik Komputer 250.000 1.750.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Biaya Kuliah kelas karyawan : http://kk.pancabudi.ac.id/

Program Studi Nama Termin
Biaya Daftar Biaya Datar Ulang 6 7 8 9 10 11 12
Pasca Sarjana
Magister Teknologi Informasi 250.000 3.000.000 1.250.000 1.250.000 1.375.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000
Magister Ilmu Hukum 250.000 3.000.000 1.250.000 1.250.000 1.375.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000
Magister Manajemen 250.000 3.000.000 1.250.000 1.250.000 1.375.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000
Magister Ekonomi 250.000 3.000.000 1.200.000 1.250.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Magister Hukum Kesehatan 250.000 3.000.000 1.300.000 2.500.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000
Magister Perancangan Wilayah dan Kota 250.000 3.000.000 1.300.000 2.500.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000
Magister Akuntansi 250.000 3.000.000 1.200.000 1.250.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Fakultas Agama Islam dan Humaniora
Prodi Ilmu Filsafat 250.000 1.750.000 290.000 300.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000
Prodi Pendidikan Agama Islam 250.000 1.750.000 290.000 300.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000
Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini 250.000 1.750.000 290.000 300.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000
Fakultas Sosial dan Sains
Prodi Ekonomi Pembangunan 250.000 1.750.000 650.000 700.000 700.000 650.000 650.000 650.000 650.000
Prodi Manajemen 250.000 1.750.000 750.000 750.000 800.000 800.000 750.000 750.000 750.000
Prodi Akuntansi 250.000 1.750.000 720.000 700.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000
Prodi Ilmu Hukum 250.000 1.750.000 700.000 700.000 750.000 750.000 700.000 700.000 700.000
Prodi Perpajakan 250.000 1.750.000 450.000 500.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
Fakultas Sains dan Teknologi
Prodi Teknik Elektro 250.000 1.750.000 650.000 600.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000
Prodi Teknik Arsitektur 250.000 1.750.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000
Prodi Sistem Komputer 250.000 1.750.000 750.000 750.000 800.000 800.000 750.000 750.000 750.000
Prodi Agroekoteknologi 250.000 1.750.000 600.000 650.000 600.000 600.000 550.000 550.000 550.000
Prodi Peternakan 250.000 1.750.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000
Prodi Teknologi Informasi 250.000 1.750.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000
Prodi Teknik Komputer 250.000 1.750.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 50

Loading