Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Tahun Akademik 2023/2024

Bersama ini kami Kelaskaryawan.Com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Tahun Akademik 2023/2024, sebagai berikut:

Visi Dan Misi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Visi

Menjadi Universitas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berlandaskan nilai-nilai Islam untuk kemaslahatan umat.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan berstandar internasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

2. Menyelenggarakan penelitian berbasis keunikan lokal dalam penyelesaian permasalahan bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan masyarakat secara utuh dan berkelanjutan.

4. Melakukan peran sebagai pusat pengembangan nilai-nilai Islam dan gerakan Muhammadiyah

Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Biaya Pra Registrasi (SPP Tetap) Mahasiswa Baru
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Tahun Akademik 2023/2024
No. Program Studi Biaya Pra Registrasi
(SPP Tetap)
1 S1 Teknik Sipil Rp 4.100.000
2 S1 Teknik Elektro Rp 3.400.000
3 S1 Teknik Mesin Rp 3.400.000
4 S1 Teknologi Informasi Rp 4.000.000
5 S1 Agroteknologi Rp 3.000.000
6 S1 Agribisnis Rp 3.000.000
7 S1 Kedokteran Rp 8.700.000
8 S1 Keperawatan Rp 3.800.000
9 S1 Kedokteran Gigi Rp 6.500.000
10 S1 Farmasi Rp 4.000.000
11 S1 Manajemen Rp 3.700.000
12 S1 Manajemen (IMaBs) Rp 5.700.000
13 S1 Akuntansi Rp 3.300.000
14 S1 Akuntansi (IPAcc) Rp 5.600.000
15 S1 Ekonomi Rp 2.300.000
16 S1 Ekonomi (IPIEF) Rp 4.500.000
17 S1 Hubungan Internasional Rp 3.500.000
18 S1 Hubungan Internasional (IPIREL) Rp 6.600.000
19 S1 Ilmu Pemerintahan Rp 3.100.000
20 S1 Ilmu Pemerintahan (IGOV) Rp 5.000.000
21 S1 Ilmu Komunikasi Rp 3.500.000
22 S1 Ilmu Komunikasi (IP-COS) Rp 4.500.000
23 S1 Hukum Rp 3.700.000
24 S1 Hukum (IPOLS) Rp 6.000.000
25 S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam Rp 1.700.000
26 S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam (IPICOM) Rp 2.050.000
27 S1 Pendidikan Agama Islam Rp 1.950.000
28 S1 Ekonomi Syariah Rp 2.300.000
29 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Rp 2.150.000
30 S1 Pendidikan Bahasa Arab Rp 1.950.000
31 S1 Pendidikan Bahasa Jepang Rp 1.950.000
32 D3 Teknologi Elektro-Medis Rp 2.500.000
33 D4 Teknologi Rekayasa Otomotif Rp 1.750.000
34 D4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Rp 1.450.000

Loading