Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) TA 2022/2023

Bersama ini kami Kelaskaryawan.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) TA 2022/2023 sebagai berikut:

Program Studi

Saat ini UMSU memiliki 8 fakultas, yaitu:

  • Fakultas Agama Islam
  • Fakultas Ekonomi dan Bisnis
  • Fakultas Hukum
  • Fakultas Isipol
  • Fakultas Kedokteran
  • Fakultas Pertanian
  • Fakultas Teknik
  • Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum
  • Program Studi Magister Kenotariatan
  • Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
  • Program Studi Magister Manajemen
  • Program Studi Magister Akuntansi
  • Program Studi Magister Pendidikan Matematika
  • Program Studi Magister Manajemen Pendidikan
  • Program Studi Magister Teknik Elektro

Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Sumatera Uatara

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) adalah salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Medan Sumatra Utara. UMSU merupakan salah satu kampus terbaik di Medan, Sumatera Utara baik dari sisi Prestasi ataupun jumlah Mahasiswanya.

Di masa kepemimpinan Rektor Dr. Agussani M.A.P., UMSU Berhasil meraih puncak presitasinya dengan meraih Akreditasi A, selain itu UMSU juga memiliki 9 Program Studi yang sudah berakreditasi A sehingga membuat Universitas ini menjadi Universitas pertama di pulau Sumatera yang terakredisi institusi A. UMSU juga mencatat banyak prestasi kemahasiswaan di level regional, nasional sampai internasional dalam bidang olahraga, seni budaya, qori, dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

Jurusan UMSU Biaya DPP (Rp.) Biaya BPP (Rp.) Cicilan 1 (Rp.) Cicilan 2 (Rp.) Cicilan 3 (Rp.) Cicilan 4 (Rp.) Pembayaran Lunas Tahun Pertama (Rp.)
Pendidikan Agama Islam 750.000 6.500.000 2.700.000 1.950.000 1.300.000 1.300.000 6.600.000
Pendidikan Islam Usia Dini 750.000 6.000.000 2.550.000 1.800.000 1.200,000 1.200.000 6.150.000
Perbankan Syariah 750.000 7.000.000 2.850.000 2.100,000 1.400.000 1.400.000 7.050.000
Manajemen Bisnis Syariah 750.000 6.500.000 2.700.000 1.950.000 1.300.000 1.300.000 6.600.000
Pend. Matematika 1.500.000 8.500.000 4.050.000 2.550.000 1.700.000 1.700.000 9.150.000
 Pend. Bahasa Indonesia 1.500.000 8.500.000 4.050.000 2.550.000 1.700.000 1.700.000 9.150.000
Pend. Bahasa Inggris 1.500.000 9.000.000 4.200.000 2.700.000 1.800.000 1.800.000 9.600.000
Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan 750.000 8.000.000 3.150.000 2.400.000 1.600.000 1.600.000 7.950.000
Pend. Ekonomi Akuntansi 1.500.000 8.500.000 4.050.000 2.550.000 1.700.000 1.700.000 9.150.000
Bimbingan Konseling 1.500.000 8.500.000 4.050.000 2.550.000 1.700.000 1.700.000 9.150.000
Pend. Guru Sekolah Dasar 1.500.000 9.000.000 4.200.000 2.700.000 1.800.000 1.800.000 9.600.000
Ilmu Kesejahteraan Sosial 1.000.000 7.000.000 3.100.000 2.100.000 1.400.000 1.400.000 7.300.000
Ilmu Administrasi Publik 1.500.000 9.000.000 4.200.000 2.700.000 1.800.000 1.800.000 9.600.000
Ilmu Komunikasi 1.500.000 9.000.000 4.200.000 2.700.000 1.800.000 1.800.000 9.600.000
Agroteknologi 2.000.000 9.500.000 4.850.000 2.850.000 1.900.000 1.900.000 10.550.000
Agribisnis 2.000.000 9.500.000 4.850.000 2.850.000 1.900.000 1.900.000 10.550.000
Teknogi Hasil Pertanian 1.500.000 8.000.000 3.900.000 2.400.000 1.600.000 1.600.000 8.700.000
Manajemen 2.500.000 10.500.000 5.650.000 3.150,000 2.100.000 2.100.000 11.950.000
Akuntansi 2.500.000 10.500.000 5.650.000 3.150,000 2.100.000 2.100.000 11.950.000
Ekonomi Pembangunan 2.000.000 8.000.000 4.400.000 2.400.000 1.600.000 1.600.000 9.200.000
Manajemen Perpajakan 2.000.000 8.000.000 4.400.000 2.400.000 1.600.000 1.600.000 9.200.000
Ilmu Hukum 2.000.000 10.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 11.000.000
Teknik Mesin 2.000.000 9.500.000 4.850.000 2.850.000 1.900.000 1.900.000 10.550.000
Teknik Sipil 2.000.000 9.500.000 4.850.000 2.850.000 1.900.000 1.900.000 10.550.000
Teknik Elektro 2.000.000 9.000.000 4.700.000 2.700.000 1.800.000 1.800.000 10.100.000
Sistem Informasi 1.000.000 8.000.000 3,400,000 2.400.000 1.600.000 1.600.000 8.200.000
Teknologi Informasi 1.000.000 8.000.000 3,400,000 2.400.000 1.600.000 1.600.000 8.200.000
Pendidikan Dokter 240.000.000* 60.000.000 90.000.000 30.000.000 90.000.000 30.000.000 300.000.000
(*) = Bisa dicicil 4 kali dalam 2 tahun pertama

Keterangan :
– Biaya BPP UMSU non-reguler (kelas malam) jumlahnya ditambah Rp. 200.000.
– Cicilan 1 sudah termasuk BPP tahap 1 serta DPP.

Loading