Bersama ini kami kelaskaryawan.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Langlangbuana (UNLA) Tahun Akademik 2023/2024, sebagai berikut:
Sejarah Universitas Langlangbuana
Dimulai pada awal tahun 1980 atas prakarsa beberapa purnawirawan Polri yang peduli terhadap pendidikan yang berdomisili di Bandung dan beberapa cendikiawan dari Universitas Padjadjaran serta direstui oleh Kadapol VIII Langlangbuana Jabar (sekarang Polda Jabar) pada Tahun 1982, didirikanlah Universitas Langlangbuana. Secara formal Universitas Langlangbuana didirikan oleh Yayasan Pendidikan Tri Bhakti (disingkat YPTB) dimana Kadapol VIII Langlangbuana Jabar duduk sebagai Pelindung.
No | Jabatan | Nama Pengurus |
---|---|---|
1. | Ketua Umum | Brigjen.Pol.Purn. H. Soelaeman Djajoesman |
2. | Ketua I | Kol.Pol.Purn.Drs. Soehardjo Widjaja Amiarsa |
3. | Ketua II | Kol.Pol.Purn. Waras *) |
4. | Ketua III | Drs.Ek. Utang Rukmana Warmana |
5. | Sekretaris I | Drs.Ek. Tisna Sendjaja |
6. | Sekretaris II | Letkol.Pol.Purn. H. Arief Arnin *) |
7. | Bendahara | Letkol.Pol.Purn. H. Arias Wiradinata |
*) Saat ini telah Almarhum
Adapun para Pendiri Universitas Langlangbuana adalah sebagai berikut :
No | Nama Pendiri |
---|---|
1. | Mayjen.Pol. Drs. Affandi Herman Soedjanadiwirja *) |
2. | Brigjen. Pol.Drs. Dudung Abubakar |
3. | Letkol. Pol. Doddy Soetarly *) |
4. | Mayjen. Pol. Purn. R.H. Tachya *) |
5. | Brigjen.Pol.Purn. H. Soelaeman Djajoesman *) |
6. | Kol. Pol. Purn. Waras *) |
7. | Letkol. Pol. Purn. H. Muchtar, S.H. *) |
8. | Letkol.Pol.Purn.H. Arief Amin *) |
9. | Kol.Pol.Purn Drs. Soehardjo Widjaja Amiarsa *) |
10. | Drs. Ek. Utang Rukmana Warmana, Dosen Unpad |
11. | Drs. Ek. Tisna Sendjaja. Dosen Unpad |
12. | Umar Srijadi, S.H., Dosen Unpad *) |
13. | Mayjen. Pol. Purn. Drs. R.H. Soebroto Brotodiredjo,S.H. *) |
*) Saat ini telah Almarhum
Universitas Langlangbuana diselenggarakan melalui Izin Operasional dari Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jabar berdasarkan Surat Keputusan No. Skep/031/1982 Tanggal 14 April 1982 kepada YPTB. Kampus UNLA berlokasi di Jalan Karapitan No. 116 Bandung.
Sejak berdirinya sampai dengan sekarang, tercatat ada empat orang Rektor yang menjabat di UNLA, yaitu :
No | Periode | Nama Rektor |
---|---|---|
1. | 1982 – 1994 | Mayjen.Pol. Purn. Drs. H. Soebroto Brotodiredjo, SH. |
2. | 1994 – 1995 | Brigjen.Pol. H. Ali Hanafiah, Drs., |
3. | 1995 – 2003 | Brigjen.Pol. Purn. H. Herman S. Sastrawidjaja, Drs.,S.H. |
4. | 2003 – 2011 | Irjen.Pol. Purn. H. Ali Hanafiah, Drs.,M.M. |
5. | 2011 – 2015 | Brigjen.Pol. Purn. Dr. Nana Rukmana Asmita, MM. |
6. | 2015 – Sekarang | Brigjen.Pol. Purn. Dr. H.R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. |
Hingga saat ini Unla memiliki lima fakultas dengan membina 1 Program Studi Diploma-III, 14 Program Studi (S1) dan 4 Program Studi (S2).
Sampai saat sekarang, terdapat lebih dari 14.411 orang lulusan yang tersebar di dalam negeri maupun di luar negeri dan telah mempunyai kedudukan yang penting, baik di dalam lembaga pemerintah maupun swasta.
BIAYA KULIAH UNIVERSITAS LANGLANGBUANA (UNLA) TA 2023/2024
Berikut ini merupakan daftar Biaya Pendidikan Universitas Langlangbuana Penerimaan Mahasiswa Baru tahun akademik 2023/2024 Ganjil.
Jenjang S1-S3
- Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) dibayarkan persemester.
- Dana Pengembangan Kampus (DPK) dibayarkan 1 kali awal semester.
- Dana Pengembangan Khusus Kampus (DPKK) dibayarkan 1 kali awal semester dengan nominal kelipatan Rp. 1.000.000,-
Rincian Biaya DPP, DPK, dan DPKK dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
- Biaya Pendaftaran Diploma & Sarjanaa : Rp. 500.000,-
- Biaya Konversi : Rp. 750.000,-
- Biaya Asuransi : Rp. 200.000,-
- Biaya Mepeling untuk mahasiswa baru : Rp. 400.000,-
- Biaya Mepeling untuk mahasiswa yang belum mengikuti : Rp. 500.000,-
Jenjang S2
- Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) dibayarkan persemester.
- Dana Pengembangan Kampus (DPK) dibayarkan 1 kali awal semester.
- Dana Pengembangan Khusus Kampus (DPKK) dibayarkan 1 kali awal semester dengan nominal kelipatan Rp. 1.000.000,-
Rincian Biaya DPP, DPK, dan DPKK dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
- Biaya Pendaftaran : Rp. 500.000,-
- Biaya Mepeling untuk mahasiswa baru / yang belum mengikuti : Rp. 500.000,-
- Biaya Matrikulasi / Prapasca : Rp. 1.500.000,-
TABEL BIAYA DPP DPK DAN DPKK
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | DPP | DPK | DPKK |
Hukum | Ilmu Hukum (A,B) | 5.250.000 | 3.000.000 | – |
Ilmu Hukum (C) | 6.250.000 | 3.000.000 | ||
Ekonomi | Manajemen (A | 5.250.000 | 3.000.000 | |
Manajemen (B) | 5.750.000 | 3.000.000 | ||
Manajemen (C) | 6.250.000 | 3.000.000 | ||
Akuntansi (A) | 5.250.000 | 3.000.000 | ||
Akuntansi (B) | 5.750.000 | 3.000.000 | ||
Akuntansi (C) | 6.250.000 | 3.000.000 | ||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Pemerintahan (A) | 5.250.000 | 3.000.000 | |
Ilmu Pemerintahan (C) | 6.250.000 | 3.000.000 | ||
Ilmu Kesejahteraan Sosial (A) | 5.250.000 | 3.000.000 | ||
Ilmu Komunikasi (A) | 5.250.000 | 3.000.000 | ||
Ilmu Komunikasi (C) | 6.250.000 | 3.000.000 | ||
D-III Kepolisian (A) | 6.250.000 | 3.000.000 | ||
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Ekonomi (A) | 4.250.000 | 3.000.000 | |
Pendidikan Ekonomi (C) | 5.250.000 | 3.000.000 | ||
Pendidikan Matematika (A) | 4.250.000 | 3.000.000 | ||
Pendidikan Matematika (C) | 5.250.000 | 3.000.000 | ||
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (A) | 4.750.000 | 3.000.000 | ||
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (C) | 5.750.000 | 3.000.000 | ||
Teknik | Teknik Industri (A, B) | 5.000.000 | 3.000.000 | |
Teknik Industri (C) | 6.500.000 | 3.000.000 | ||
Teknik Sipil (A, B) | 6.000.000 | 3.000.000 | ||
Teknik Sipil (C) | 7.500.000 | 3.000.000 | ||
Arsitektur (A, B) | 5.750.000 | 3.000.000 | ||
Teknik Elektro (A, B) | 5.750.000 | 3.000.000 | ||
Teknik Elektro (C) | 7.250.000 | 3.000.000 | ||
Teknik Informatika (A, B) | 6.250.000 | 3.000.000 | ||
Teknik Informatika (C) | 7.250.000 | 3.000.000 | ||
Pascasarjana | Magister Ilmu Pemerintahan | 6.750.000 | 4.000.000 | |
Magister Manajemen | 6.750.000 | 4.000.000 | ||
Magister Teknik Informatika | 6.750.000 | 4.000.000 | ||
Magister Hukum | 6.750.000 |
4.000.000 |