Bersama ini kami Kelaskaryawan.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Jayabaya TA 2022/2023, sebagai berikut:
Tentang Universitas Jayabaya Jakarta
Pada saat permulaan berdirinya, Universitas Jayabaya mulai dengan mengelola dua buah fakultas, yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dengan jumlah mahasiswa 11 (sebelas) orang. Sebagai Rektor pertama diangkat Prof. Mr. A.A. Hakim sekaligus merangkap sebagai Dekan Fakultas Hukum.
Kemudian pada tahun 1961/1962 Rektor Universitas Jayabaya diserahterimakan kepada Prof. Dr. H. Moeslim Taher, SH. sebagai Rektor yang kedua menjabat dari tahun 1962 sampai dengan 1988. Dia diganti oleh Prof. Dr. H. Tb. Achjani Atmakusuma sebagai Pejabat Rektor pada tahun 1988, secara resmi menjabat Rektor sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 1996.
Kemudian dia diganti oleh Ir. Syamsu Anwar, MS dari tahun 1996 sampai dengan 2000. Kemudian dari tahun 2000 dia diganti oleh Prof. Dr. H.R. Taufik Sri Soemantri Martosoewignyo, SH dan pada tahun September 2008 dipimpin oleh Prof. H. Amir Santoso, Phd.
BIAYA PENDIDIKAN TA.2022/2023
FAKULTAS – PROGRAM STUDI | JML SKS SMT I | SPP | TOTAL BIAYA KULIAH SMT I (LUNAS) | ANGSURAN I | ANGSURAN II |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | |||||
Manajemen | 18 | 6.500.000 | 10.375.000 | 6.775.000 | 3.600.000 |
Akuntansi | 18 | 6.500.000 | 10.375.000 | 6.775.000 | 3.600.000 |
FAKULTAS HUKUM | |||||
Ilmu Hukum | 18 | 6.500.000 | 10.375.000 | 6.775.000 | 3.600.000 |
FAK. ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | |||||
Ilmu Hubungan Internasional | 18 | 6.500.000 | 10.375.000 | 6.775.000 | 3.600.000 |
Ilmu Administrasi Negera | 18 | 6.500.000 | 10.375.000 | 6.775.000 | 3.600.000 |
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI | |||||
Teknik Elektro | 19 | 6.500.000 | 10.575.000 | 6.775.000 | 3.800.000 |
Teknik Kimia | 18 | 6.500.000 | 10.375.000 | 6.775.000 | 3.600.000 |
Teknik Mesin | 19 | 6.500.000 | 10.575.000 | 6.775.000 | 3.800.000 |
FAK. TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN | |||||
Teknik Sipil | 20 | 6.500.000 | 10.775.000 | 6.775.000 | 4.000.000 |
Arsitektur | 20 | 6.500.000 | 10.775.000 | 6.775.000 | 4.000.000 |
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI | |||||
Ilmu Komunikasi | 17 | 6.500.000 | 10.175.000 | 6.775.000 | 3.600.000 |
FAKULTAS PSIKOLOGI | |||||
Psikologi | 18 | 6.500.000 | 10.375.000 | 6.775.000 | 3.600.000 |
TOTAL BIAYA KULIAH SEMESTER I, sudah termasuk Dana Kemahasiswaan (Rp. 175.000/smt) dan Dana Pra Pendidikan (Rp. 100.000), hanya di Smt. I.
Biaya per SKS untuk S1 = Rp. 200.000,-
Pembayaran LUNAS, akan mendapatkan pengurangan biaya 10% dari SPP