Bersama ini kami kelaskaryawan.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Faletehan (UF) Tahun Akademik 2024/2025, Sebagai berikut :
Tentang Universitas Faletehan
Nama FALETEHAN diambil dari nama Fadhilah Khan yang merupakan salah seorang pahlawan perjuangan dari Demak yang menikah dengan putri asli Banten yang bernama Nyi Mas Kawunganten dan kemudian mempunyai seorang putra bernama Sebakingkin (sebutan nama waktu kecil) dan setelah beranjak dewasa dinamai Maulana Hasanudin yang merupakan sultan pertama di Banten. Nama Fadhilah khan menurut lidah orang portugis menjadi “FALETEHAN”
Yayasan “Faletehan” secara resmi berdiri pada tanggal 12 Rabiul Awal 1413 H atau bertepatan dengan tanggal 9 September 1992. Didasari rasa tanggung jawab yang tinggi dalam ikut mensukseskan pembangunan kesehatan, peranan sumber daya manusia kesehatan memiliki posisi yang sangat penting dan strategis, karena setiap peningkatan tahapan upaya pembangunan kesehatan, maka akan meningkatkan pula kebutuhan akan berbagai jenis tenaga kesehatan khususnya tenaga keperawatan sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
Program Studi Universitas Faletehan
Program D3
- Kebidanan
- Keperawatan
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Bidan
- Pendidikan Profesi Ners
Program S1
- Arsitektur
- Informatika
- Kebidanan
- Keperawatan
- Kesehatan Masyarakat
- Manajemen
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Sipil
Program S2
- Kesehatan Masyarakat
Biaya Kuliah Universitas Faletehan TA 2024/2025
Tabel Rincian Biaya Kuliah
Program Studi | Biaya Pembangunan | Biaya Pendidikan | Total |
Keperawatan D3 | 4.000.000 | 19.975.000 | 23.975.000 |
Keperawatan S1 | 5.000.000 | 10.485.000 | 25.485.000 |
Keperawatan S1 TF | 3.000.000 | 19.245.000 | 22.245.000 |
Profesi Ners | – | 29.500.000 | 29.500.000 |
Kesehatan Masyarakat S1 | 3.500.000 | 15.870.000 | 19.370.000 |
Kesehatan Masyarakat S1 TF | 3.000.000 | 16.235.000 | 19.235.000 |
Kebidanan D3 | 6.000.000 | 19.155.000 | 25.155.000 |
Kebidanan S1 | 5.000.000 | 20.485.000 | 25.485.000 |
Kebidanan S1 TF | 3.000.000 | 18.845.000 | 21.845.000 |
Profesi Kebidanan | – | 34.500.000 | 34.500.000 |
Arsitektur | 1.000.000 | 10.500.000 | 11.500.000 |
Elektro | 1.000.000 | 10.500.000 | 11.500.000 |
Informatika | 1.000.000 | 10.500.000 | 11.500.000 |
Sipil | 1.000.000 | 10.500.000 | 11.500.000 |
Industri | 1.000.000 | 10.500.000 | 11.500.000 |
Manajemen | 1.000.000 | 10.500.000 | 11.500.000 |
Manajemen TF | 1.000.000 | 10.500.000 | 11.500.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 1.000.000 | 10.500.000 | 11.500.000 |
Be the first to comment