Bersama ini kami kelaskaryawan.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Advent Indonesia (UNAI) Tahun Akademik 2024/2025, Sebagai berikut :
Tentang Universitas Advent Indonesia
Universitas Advent Indonesia (UNAI) berasal dari suatu sekolah pendidikan yang didirikan di Cimindi pada tahun 1929 bernama Opleiding School der Advent Zending, suatu sekolah untuk pendidikan penginjil-penginjil Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh. Dalam perkembangannya, lokasi sekolah tersebut dipindahkan ke Gadobangkong, Cimahi, pada tahun 1938. Namun dampak Perang Dunia Kedua yang terasa sampai ke Indonesia memaksa sekolah ditutup pada tahun 1942.
Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, sekolah tersebut dibuka kembali pada tahun 1948 dengan nama baru, Indonesia Union Seminary (disingkat IUS). Program pendidikannya ditambah dengan program pendidikan guru. Satu tahun kemudian, yaitu pada tanggal 19 Agustus 1949, program pendidikannya ditingkatkan menjadi Program Pendidikan Tinggi atau Junior College, yaitu program pendidikan dua tahun di atas SLTA. Kemudian pada tahun 1962 program dua tahun (Junior College) ditingkatkan menjadi program Sarjana Muda (BA) tiga tahun yang meliputi jurusan-jurusan Kependetaan, Keguruan dan Administrasi Bisnis (Business Administration). Nama perguruan tinggi ini pun diganti menjadi Perguruan Tinggi Advent (disingkat PTA). Pada tahun 1963 program Sarjana Muda (BA) empat tahun mulai dijalankan. Dengan demikian program pendidikan Sarjana Muda ini setara dengan program pendidikan Sarjana Muda Luar Negeri.
Dengan semakin berkembangnya program studi pada jurusan Keguruan & Ilmu Pendidikan, maka pada tahun 1971 namanya diubah lagi menjadi Institut Theologia & Keguruan Advent (disingkat ITKA). Perubahan nama yang terbaru terjadi pada tahun 1982, yaitu dengan keluarnya SK. Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 0338/0/1982 tertanggal 2 Nopember 1982 yang mengesahkan pergantian peningkatan nama Institut Theologia & Keguruan Advent (ITKA) menjadi Universitas Advent Indonesia (disingkat UNAI).
Jurusan Universitas Advent Indonesia
Program D3
- Keperawatan
Program Profesi
- Profesi Ners
Program S1
- Akuntansi
- Biologi
- Bisnis Digital
- Farmasi
- Ilmu Filsafat
- Ilmu Keperawatan
- Manajemen
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Matematika
- Sistem Informasi
- Teknik Informatika
Program S2
- Ilmu Filsafat
- Keperawatan
- Manajemen
Biaya Kuliah Universitas Advent Indonesia 2024/2025
Tabel Rincian Biaya Kuliah
Program Studi | Biaya Kuliah Per Semester (1-8) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Filsafat | 9.196.667 | 8.921.667 | 9.196.667 | 9.471.667 | 9.471.667 | 9.196.667 | 6.230.000 | 4.305.000 |
Bahasa Inggris | 8.880.000 | 8.880.000 | 9.135.000 | 9.135.000 | 9.135.000 | 9.135.000 | 4.830.000 | 4.320.000 |
Matematika | 8.407.778 | 8.407.778 | 8.407.778 | 8.407.778 | 8.407.778 | 8.152.778 | 5.340.000 | 5.085.000 |
Akuntansi | 10.213.333 | 10.213.333 | 10.213.333 | 10.213.333 | 9.893.333 | 10.533.333 | 7.085.000 | 6.765.000 |
Manajemen | 9.621.667 | 9.621.667 | 9.621.667 | 9.621.667 | 9.311.667 | 9.621.667 | 7.515.000 | 4.725.000 |
Digital Bisnis | 9.784.167 | 9.784.167 | 10.074.167 | 10.074.167 | 9.494.167 | 9.784.167 | 7.095.000 | 3.905.000 |
Keperawatan | 11.833.167 | 11.833.167 | 12.443.167 | 12.138.167 | 12.748.167 | 12.443.167 | 5.885.000 | – |
Keperawatan (D3) | 10.534.167 | 10.534.167 | 10.534.167 | 10.534.167 | 10.244.167 | 9.374.167 | – | – |
Biologi | 9.334.833 | 9.334.833 | 10.374.833 | 10.114.833 | 10.114.833 | 9.594.833 | 6.205.000 | – |
Farmasi | 10.171.583 | 10.171.583 | 11.331.583 | 11.331.583 | 11.331.583 | 10.751.583 | 5.935.000 | – |
Teknik Informatika | 9.896.667 | 9.611.667 | 9.611.667 | 9.611.667 | 9.896.667 | 10.181.667 | 6.705.000 | 5.565.000 |
Sistem Informasi | 9.896.667 | 9.896.667 | 9.896.667 | 9.611.667 | 9.611.667 | 9.896.667 | 6.420.000 | 5.565.000 |
Be the first to comment