Biaya Kuliah Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) Tahun Akademik 2024/2025

Bersama ini kami kelaskaryawan.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) Tahun Akademik 2024/2025, Sebagai berikut :

Tentang Politeknik Negeri Media Kreatif

Kebijakan revitalisasi Pusat Grafika Indonesia (Pusgrafin) menjadi Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) adalah dalam rangka menindaklanjuti pidato Presiden Yudhoyono saat membuka Pekan Produk Budaya Indonesia (PPBI) di Jakarta Convention Center, 4 Juni 2008, yakni: “… We now must look at the creative and cultural industry as the way to our economic future.” Pernyataan ini menyiratkan bahwa industri kreatif yang berbasis kreativitas dan budaya perlu secara sistematis didukung kebijakan pemerintah baik dari aspek industri maupun dukungan sumber daya manusia.

Pendirian Polimedia berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2008 yang ditetapkan pada 8 Oktober 2008 bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang terampil dan mendukung perkembangan industri kreatif nasional. Institusi pendidikan Polimedia diharapkan dapat memberikan kontribusi inovasi dalam perkembangan era baru masyarakat modern di Indonesia. Polimedia memiliki tanggung jawab untuk membawa bangsa ini sejajar dengan bangsa lain dalam kancah percaturan dunia pendidikan internasional sebagai katalisator untuk pengembangan potensi bangsa. PoliMedia merupakan lembaga pendidikan tinggi vokasi pertama dan satu-satunya yang dirancang secara khusus untuk menyediakan berbagai program studi yang relevan dengan dunia industri kreatif. Polimedia memiliki posisi strategis di komunitas industri kreatif nasional yang secara sistematis berupaya untuk senantiasa melakukan berbagai inovasi dan pengembangan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Program Studi Politeknik Negeri Media Kreatif

Program D3

  • Teknik Pemeliharaan Mesin
  • Teknik Grafika
  • Teknik Kemasan
  • Desain Grafis
  • Penerbitan
  • Fotografi
  • Penyiaran
  • Periklanan
  • Seni Kuliner

Program D4

  • Desain Mode
  • Teknologi Permainan
  • Animasi
  • Teknologi Rekayasa Multimedia
  • Pengelolaan Perhotelan
  • Produksi Film dan TV

Biaya Kuliah Politeknik Negeri Media Kreatif

Program Studi Uang Kuliah Tunggal (UKT) 
Gol 1 Gol 2 Gol 3 Gol 4 Gol 5 Gol 6 Gol 7 Gol 8 Gol 9
Desain Mode (D4) 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 6jt 7jt 8jt 10jt
Teknologi Permainan (D4) 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 6jt 7jt 8jt 10jt
Animasi (D4) 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 6jt 7jt 8jt 10jt
Teknologi Rekayasa Multimedia (D4) 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 6jt 7jt 8jt 10jt
Pengelolaan Perhotelan (D4) 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 6jt 7jt 8jt 10jt
Produksi Film dan TV (D4) 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 6jt 7jt 8jt 10jt
Teknik Pemeliharaan Mesin (D3) 500.000 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.000.000 4.5jt 6jt 7.5jt 9jt
Teknik Grafika (D3) 500.000 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.000.000 4.5jt 6jt 7.5jt 9jt
Teknik Kemasan (D3) 500.000 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.000.000 4.5jt 6jt 7.5jt 9jt
Desain Grafis (D3) 500.000 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.000.000 4.5jt 6jt 7.5jt 9jt
Penerbitan (D3) 500.000 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.000.000 4.5jt 6jt 7.5jt 9jt
Fotografi (D3) 500.000 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.000.000 4.5jt 6jt 7.5jt 9jt
Penyiaran (D3) 500.000 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.000.000 4.5jt 6jt 7.5jt 9jt
Periklanan (D3) 500.000 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.000.000 4.5jt 6jt 7.5jt 9jt
Seni Kuliner (D3) 500.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000 6.000.000 7jt 8jt 9jt 10jt

Loading