Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Nasional (UNAS) Tahun Akademik 2024/2025

Bersama ini kami kelaskaryawan.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Nasional (UNAS) Tahun Akademik 2024/2025, Sebagai berikut :

Tentang Universitas Nasional

Universitas Nasional disingkat UNAS. Adalah perguruan tinggi swasta tertua di Jakarta dan merupakan perguruan tinggi kedua tertua di Indonesia. UNAS hadir pada tanggal 15 Oktober 1949 dengan nama Akademi Nasional. UNAS sudah mendapatkan akreditasi nasional nilai “A” oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), kemudian secara internasional dari QS Star Rating University, memperoleh 4 bintang.

Visi dan Misi

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Swasta dengan peringkat 10 PTS terbaik di Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan riset yang berbasis kebudayaan dan mencapai akreditasi internasional menuju world class university padatahun 2025.

Misi

  1. Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pengembangan pengetahuan, riset,teknologi, dan kebudayaan yang diakui internasional.
  2. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidangnya yang menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja secara nasional dan internasional;
  3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkonstribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan di kancah nasional dan internasional;
  4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi universitas secara transparan, adil, bertanggung jawab dan kredibel yang mengacu kepada kebijakan pendidikan nasional.
  5. Membangun jejaring nasional dan internasional untuk memperluas dan memperdalam kerjasama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, riset, teknologi, dan kebudayaan yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan Negara dan tata dunia yang lebih sejahtera dan berkeadilan;

Jurusan Universitas Nasional

Program D4

  • Kebidanan

Program Profesi

  • Pendidikan Profesi Bidan
  • Pendidikan Profesi Ners

Program S1

  • Administrasi Publik
  • Agroteknologi
  • Akuntansi
  • Bahasa Korea
  • Biologi
  • Bisnis Digital
  • Fisika
  • Hubungan Internasional
  • Hukum
  • Ilmu Komunikasi
  • Ilmu Politik
  • Informatika
  • Kebidanan
  • Keperawatan
  • Manajemen
  • Pariwisata
  • Sastra Indonesia
  • Sastra Inggris
  • Sastra Jepang
  • Sistem Informasi
  • Sosiologi
  • Teknik Elektro
  • Teknik Fisika
  • Teknik Informatika
  • Teknik Mesin

Program S2

  • Administrasi Publik
  • Akuntansi
  • Biologi
  • Hukum
  • Ilmu Komunikasi
  • Ilmu Politik
  • Kebidanan
  • Linguistik
  • Manajemen
  • Sosiologi
  • Teknologi Informasi

Program S3

  • Hukum
  • Ilmu Manajemen
  • Ilmu Politik

Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Nasional TA 2024/2025

Tabel Biaya Kuliah

Program Studi  Uang Kuliah/Sem   UPP   Pola Angsuran Biaya Kuliah Semester I   Pola Angsuran Biaya Kuliah Semester II 
 Reg   Sblm UTS  Sblm UAS  Reg   Sblm UTS  Sblm UAS 
Ilmu Politik     8.9jt    5jt   5.895.000   2.670.000  3.560.000  5.745.000  2.670.000  3.560.000
Hubungan Internasional   10.5jt   5jt   6.375.000   3.150.000  4.200.000  6.225.000  3.150.000  4.200.000
Administrasi Publik     9.5jt   5jt   6.075.000   2.850.000  3.800.000  5.925.000  2.850.000  3.800.000
Sosiologi     7.7jt   5jt   5.535.000   2.310.000  3.080.000  5.385.000  2.310.000  3.080.000
Ilmu Komunikasi   10.7jt   5jt   6.435.000   3.210.000  4.280.000  6.285.000  3.210.000  4.280.000
Manajemen   10.8jt   5jt   6.390.000   3.240.000  4.320.000  6.240.000  3.240.000  4.320.000
Akuntansi   10.2jt   5jt   6.210.000   3.060.000  4.080.000  6.060.000  3.060.000  4.080.000
Pariwisata     9.3jt   5jt   5.940.000   2.790.000  3.720.000  5.790.000  2.790.000  3.720.000
Bisnis Digital     8.5jt   5jt   5.700.000   2.550.000  3.400.000  5.550.000  2.550.000  3.400.000
Sastra Inggris   10.4jt   5jt   6.345.000   3.120.000  4.160.000  6.195.000  3.120.000  4.160.000
Sastra Jepang     9.9jt   5jt   6.195.000   2.970.000  3.960.000  6.045.000  2.970.000  3.960.000
Bahasa Korea   10.4jt   5jt   6.345.000   3.120.000  4.160.000  6.195.000  3.120.000  4.160.000
Hukum   10.7jt   5jt   6.435.000   3.210.000  4.280.000  6.285.000  3.210.000  4.280.000
Biologi   11.3jt   5jt   6.040.000   3.390.000  4.520.000  5.890.000  3.390.000  4.520.000
Teknik Elektro     9.5jt   5jt   5.500.000   2.850.000  3.800.000  5.350.000  2.850.000  3.800.000
Teknik Mesin     9.4jt   5jt   5.470.000   2.820.000  3.760.000  5.320.000  2.820.000  3.760.000
Teknik Fisika     8.8jt   5jt   5.290.000   2.640.000  3.520.000  5.140.000  2.640.000  3.520.000
Fisika     6.7jt   5jt   4.660.000   2.010.000  2.680.000  4.510.000  2.010.000  2.680.000
Sistem Informasi     9.4jt   5jt   5.720.000   2.820.000  3.760.000  5.570.000  2.820.000  3.760.000
Informatika     9.8jt   5jt   5.840.000   2.940.000  3.920.000  5.690.000  2.940.000  3.920.000
Keperawatan   10jt   5jt   5.950.000   3.000.000  4.000.000  5.800.000  3.000.000  4.000.000
Kebidanan   13.2jt   5jt   7.070.000   3.960.000  5.280.000  6.920.000  3.960.000  5.280.000
Program Studi  Pola Angsuran Biaya Kuliah Semester III s.d VII   Pola Angsuran Biaya Kuliah Semester VIII 
 Reg   Sblm UTS  Sblm UAS  Reg  Sblm UTS  Sblm UAS 
Ilmu Politik     3.245.000    2.670.000   3.560.000   2.670.000  2.670.000  3.560.000
Hubungan Internasional     3.725.000    3.150.000   4.200.000   3.150.000  3.150.000  4.200.000
Administrasi Publik     3.425.000    2.850.000   3.800.000   2.850.000  2.850.000  3.800.000
Sosiologi     2.885.000    2.310.000   3.080.000   2.310.000  2.310.000  3.080.000
Ilmu Komunikasi     3.785.000    3.210.000   4.280.000   3.210.000  3.210.000  4.280.000
Manajemen     3.740.000    3.240.000   4.320.000   3.240.000  3.240.000  4.320.000
Akuntansi     3.560.000    3.060.000   4.080.000   3.060.000  3.060.000  4.080.000
Pariwisata     3.290.000    2.790.000   3.720.000   2.790.000  2.790.000  3.720.000
Bisnis Digital     3.050.000    2.550.000   3.400.000   2.550.000  2.550.000  3.400.000
Sastra Inggris     3.695.000    3.120.000   4.160.000   3.120.000  3.120.000  4.160.000
Sastra Jepang     3.545.000    2.970.000   3.960.000   2.970.000  2.970.000  3.960.000
Bahasa Korea     3.695.000    3.120.000   4.160.000   3.120.000  3.120.000  4.160.000
Hukum     3.785.000    3.210.000   4.280.000   3.210.000  3.210.000  4.280.000
Biologi     3.390.000    3.390.000   4.520.000   3.390.000  3.390.000  4.520.000
Teknik Elektro     2.850.000    2.850.000   3.800.000   2.850.000  2.850.000  3.800.000
Teknik Mesin     2.820.000    2.820.000   3.760.000   2.820.000  2.820.000  3.760.000
Teknik Fisika     2.640.000    2.640.000   3.520.000   2.640.000  2.640.000  3.520.000
Fisika     2.010.000    2.010.000   2.680.000   2.010.000  2.010.000  2.680.000
Sistem Informasi     3.070.000    2.820.000   3.760.000   2.820.000  2.820.000  3.760.000
Informatika     3.190.000    2.940.000   3.920.000   2.940.000  2.940.000  3.920.000
Keperawatan     3.300.000    3.000.000   4.000.000   3.000.000  3.000.000  4.000.000
Kebidanan     4.420.000    3.960.000   5.280.000   3.960.000  3.960.000  5.280.000

Loading

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*